Mimaki SWJ-320EA, çapraz dizilimli yeni nesil yüksek hızlı baskı kafalarıyla donatılan, 3.2 metre genişliğe sahip, devrim niteliğinde bir solvent baskı makinesidir. Geniş baskı alanı ve yüksek baskı kalitesinin benzersiz kombinasyonu, tek bir makine ile hem iç hem de dış mekan kullanımı için geniş bir uygulama yelpazesini sorunsuz bir şekilde üretmeye olanak verir. Yüksek baskı kalitesi ve kesintisiz üretim sağlayan bir dizi Mimaki Çekirdek Teknolojisi’nin standart olarak yer aldığı SWJ-320EA, kullanıcılarına benzersiz bir maliyet, yüksek kalite ve güvenilirlik oranı sunar.
1200 dpi’ye kadar çözünürlüğe sahip çapraz dizilimli yeni nesil yüksek hızlı baskı kafaları, 137 m2/s hızında yüksek hızlı üretim yapmaya olanak verirken, aynı zamanda yakın mesafeden görüntüleme için 35 m2/s varan hızlarla iç mekan kalitesinde baskılar elde edilmesini sağlar.
SWJ-320EA, baskı moduna göre en uygun 3 farklı damla boyutunu otomatik olarak seçerek grenli görünümü azaltan Mimaki’nin gelişmiş Değişken Nokta teknolojisiyle donatılmıştır. Minimum 7 pl damla boyutu ve 900x1200dpi maksimum çözünürlükle, normalde yalnızca daha küçük ebatlı baskı makinelerinde görülebilen bir seviyede yüksek kaliteli baskı yapmak mümkün hale gelmektedir.
SWJ-320EA, uzak mesafeden görüntüleme için dış mekan uygulamalarının basılmasında maksimum üretkenlik sağlayan çok çeşitli baskı modlarını desteklerken, aynı zamanda yakın mesafeden görüntüleme için iç mekan veya diğer uygulamaların yüksek çözünürlükte basılmasına da olanak tanır.
SWJ-320EA’da kullanılan 2 litrelik CS100 solvent boyalar mükemmel bir maliyet performans oranı sunar. Boya ayrıca diğer geleneksel Mimaki eko-solvent boyalarında bulunan renk doğruluğu, baskı dayanıklılığı ve hava koşullarına dayanıklılık için aynı yüksek Mimaki standartlarını sağlamaktadır.
Yeni geliştirilen boya tankı, renk başına maksimum 3L boya alacak kapasitedir ve daha az operatör müdahalesiyle daha uzun üretim yapmak için tek seferde doldurulabilir.
Ürün | SWJ-320EA | |
---|---|---|
Baskı kafası | On-demand piezo baskı kafası (4 adet, 2 sıra çapraz dizilimli) | |
Baskı çözünürlüğü | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1,200dpi | |
Boya | Tip/Renk | CS100 solvent boya (C, M, Y, K) |
Paket boyutu | 2L Şişe | |
Kapasite | 3L (Her renk için) | |
Maksimum baskı genişliği | 3,200 mm | |
Malzeme | Maksimum genişlik | 3,250 mm (Rulo tutucuları kullanıldığında: 1,620 mm x1) (Rulo tutucuları ile çift rulo baskı: 1,524 mm x 2) |
Minimum genişlik | 210 mm (Çift rulo baskı: 210 mm x 2) | |
Kalınlık | 1.0 mm veya daha az | |
Rulo dış çapı | Büyük tahrik mili: Φ250 mm veya daha az Rulo tutucu: Φ180 mm veya daha az | |
Rulo ağırlığı *1 | Büyük tahrik mili: 100 kg veya daha az Rulo tutucu: 25 kg veya daha az | |
Rulo iç çapı | Büyük tahrik mili: 3 inç Rulo tutucu: 2 veya 3 inç | |
Baskı aralığının doğruluğu | Tekrarlanabilirlik | Genişliğine göre belirtilen baskı aralığının ±1.5mm veya ±%0.3’lük kısmı *1, *2, *3 |
Diklik toleransı | ± 0.5 mm / 1,000 mm *1, *2 | |
Malzeme kayması | 5 mm veya daha az / 10 m *1, *2 | |
Kafa yüksekliği ayarı | 1.7 mm / 1.9 mm 2.6 mm / 3.5 mm, manuel olarak ayarlanabilir | |
Malzeme sarma | Sarma aparatı standart aksesuar olarak verilmektedir (Çift rulo baskı için sarma aparatı opsiyoneldir) | |
Kurutma aparatı | 3 Aşamalı Akıllı Isıtıcı (Baskı öncesi/esnasında/sonrası) | |
Uyumlu standartlar | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 60950-1 CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, EAC | |
Arayüz | Baskı datası iletimi | USB 2.0, Ethernet 1000BASE-T |
E-posta fonksiyonu | Ethernet 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T | |
Gürültü seviyesi | Bekleme modunda | 58 dB ya da daha az (FAST-A, dört yönde 1m) |
Kesintisiz baskıda | 65 dB ya da daha az | |
Aralıklı baskıda | 70 dB ya da daha az | |
Güç kaynağı | AC 200–240V ± %10, 50/60Hz ±1 Hz, 29 A veya daha az | |
Güç tüketimi | 6.9kW veya daha az | |
Çalışma ortamı | Sıcaklık | 20 – 30°C |
Nem | %35 – 65 Rh (Yoğuşmasız) | |
Garanti edilen sıcaklık | 20 – 25°C | |
Sıcaklık değişimi | ± 10°C /s ya da daha az | |
Toz | 0.15mg/m3 (Standart ofis ortamıyla eş değer) | |
Boyutlar (E × B × Y) | 5,410 x 995 x 1,440 mm | |
Ağırlık | 910 kg |
*1 Her iki taraftan tutulduğunda rulonun bükülmemesi gerekir.
*2 Malzemenin esneme veya çekme payı hariç tutulmuştur.
*3 Yalnızca aşağıdaki bütün koşullar sağlandığında:
– Malzeme makinenin ortasına yerleştirilir
– Akıllı Tarama ayarı Kalite olarak ayarlanır
– Rulo tutucular kullanıldığında, baskı kayma olmayan bir ruloda başlatılır
– Sarma aparatı kullanılır
Ürün kodu | Açıklama | Notlar |
---|---|---|
CS100-x-BB*1 | CS100 solvent boya | 2,000 ml şişe |
SPC-0369 | Maintenance liquid | 200 ml şişe |
SPC-0527 | Cleaning stick for head surrounding | 50 adet |
SPA-0193 | Wiper Kit | 5×2 adet |
SPA-0200 | Waste ink tank 10L | 1 adet |
SPC-0766 | H Fan filter | 40 adet |
SPC-0769 | Air purge replacement tube | 10 adet |
SPA-0263 | Cap absorber kit | 10 adet |
SPA-0279 | Mist absorber filter | 20 adet |
SPA-0285 | 3L Ink tank Assy | 1 adet |
SPA-0286 | Fine Mesh filter | 8 adet |
*1 x = C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow), K (Black)